图纸内容 | ||||
建 筑 图: | 建筑总说明、门窗明细表、一层平面图、二层平面图、三层平面图、屋顶层平面图、1-5轴立面图、5-1轴立面图、F-A轴立面图、A-F轴立面图、1-1剖面图、2-2剖面图、门头立面图、节点详图1、节点详图2、老虎窗 | |||
结 构 图: | 结构设计说明、结构设计说明2、基础平面布置图、-0.050梁平法施工图、基顶~4.150柱定位图、4.150~7.450柱定位图 、7.450~屋顶柱定位图 、4.150梁平法施工图 、7.450梁平法施工图 、屋面梁平法施工图 、4.150板结构布置及配筋图 、7.450板结构布置及配筋图 、屋面板结构布置及配筋图 、楼梯平面配筋图、楼梯剖面配筋图、节点配筋图、化粪池 | |||
给排水图: | 给排水设计说明、给排水系统图、一层给排水平面图、二层给排水平面图、三层给排水平面图 | |||
电 气 图: | 电气设计总说明、目录、图例、配电箱系统图、图例、一层照明平面图、二层照明平面图、三层照明平面图、一层插座平面图、二层插座平面图、三层插座平面图、一层弱电平面图、二层弱电平面图、三层弱电平面图、屋顶防雷平面图 | |||
设计功能 | ||||
一 层: | 门廊,客堂,客厅,厨房,餐厅,老人房(卧室1),卧室2 | |||
二 层: | 起居室,阳台,主卧(卧室3)带独立卫生间、书房、北向阳台,卧室4,卧室5,公共卫生间 | |||
三 层: | 起居室,露台,主卧(卧室6)带独立卫生间、书房、北向阳台,卧室7,公共卫生间 |
一层平面图:建筑面积143.82平方米,平面布局:门廊,客堂,客厅,厨房,餐厅,老人房(卧室1),卧室2
二层平面图:建筑面积135.18平方米,平面布局:起居室,阳台,主卧(卧室3)带独立卫生间、书房、北向阳台,卧室4,卧室5,公共卫生间
三层平面图:建筑面积107.39平方米,平面布局:起居室,露台,主卧(卧室6)带独立卫生间、书房、北向阳台,卧室7,公共卫生间
正立面图:
背立面图:
左立面图:
右立面图:
方法一:您可以联系我们的客服人员订购,客服电话0536-3385581,微信(手机同号)13963655595,QQ:38091518
方法二:您只需“立即订购”提交您的订购信息,我们收到您的订单后会第一时间联系您的。